Proculis : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Proculis: | + | Fiche Planète n°001 |
+ | Ref. Observatoire, DSR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nom: Proculis | ||
+ | |||
+ | Système: Solonis | ||
+ | |||
+ | Climat: Globalement Tempéré, tendance froid | ||
+ | |||
+ | Population: 10 000 000 d'habitants | ||
+ | |||
+ | Capitale: Thalamérion, Hémisphère Sud |
Version du 27 février 2007 à 14:38
Fiche Planète n°001 Ref. Observatoire, DSR
Nom: Proculis
Système: Solonis
Climat: Globalement Tempéré, tendance froid
Population: 10 000 000 d'habitants
Capitale: Thalamérion, Hémisphère Sud