Apocalypsis:Liste des Couleurs

De Apocalypsis
Révision datée du 8 septembre 2006 à 22:02 par Copernik (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Cet article propose une liste de couleurs.

Sommaire : Haut - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Bas

Notes

  • Le triplet hexadécimal et le code RVB séparent les trois composantes sur une échelle de 0 à 255 inclus ;
  • Le code CMJN sépare les quatre composantes. Les données sont en proportions (ex: [0,6,0,7] = [0% ,46 %,0 %,54 %]) ;
  • Le code TSL sépare les trois composantes : l'angle (en degrés) la saturation et la luminosité (en %).

Liste

A

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Aigue-marine   #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
Ambre   #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 45 100 100
Améthyste   #9966CC 153 102 204 25 50 0 20 270 50 80
Argenté   #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
Asperge   #7BA05B 123 160 91 61 21 74 4 92 43 63
Aubergine   #990066 153 0 102 46 100 30 11 320 100 60
Azur   #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100

B

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Beige   #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
Bisque   #FFE4C4 255 228 196 0 25 14 0 33 23 100
Bistre   #3D2B1F 61 43 31 0 30 49 76 24 49 24
Blanc   #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
Blé   #F5DEB3 245 242 179 6 15 33 0 39 27 96
Bleu   #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
Bleu de minuit   #003366 0 51 102 243 205 105 80 148 100 20
Bleu marine   #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
Bleu persan   #6600FF 102 0 255 87 77 0 0 264 100 100
Bondi Blue   #0095B6 0 149 182 84 27 25 1 191 100 71
Brun   #964B00 150 75 0 0 50 100 41 30 100 59
Brun clair   #CD853F 205 133 63 23 51 78 5 30 69 80

C

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Cardinal   #C41E3A 196 30 58 0 85 70 23 350 85 77
Carmin   #960018 150 0 24 0 100 84 41 350 100 59
Celadon   #ACE1AF 172 225 175 21 0 19 12 123 24 88
Cerise   #DE3163 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
Cérule   #007BA7 0 123 167 100 26 0 35 196 100 65
Chartreuse   #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
Citron   #FDE910 253 233 16 10 5 87 0 55 94 99
Citron vert   #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
Cobalt   #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
Cuivre   #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
Corail   #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
Cramoisi   #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
Crème   #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
Cyan   #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100

D

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Denim   #1560BD 21 96 189 92 61 0 0 213 89 74

E

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Écarlate   #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
Émeraude   #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78

F

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Framboise   #E30B5C 227 11 92 13 96 46 1 337 95 89
Fuchsia   #F400A1 244 0 161 0 100 34 4 300 100 96

G

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Glycine   #C9A0DC 201 160 220 27 42 0 0 281 27 86
Gris   #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50

H

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Héliotrope   #DF73FF 223 115 255 13 55 0 0 286 55 100

I

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Indigo   #4B0082 75 0 130 42 100 0 49 275 100 51

J

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Jade   #00A86B 0 168 107 100 0 36 34 158 100 66
Jaune   #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
Jaune pâle   #FFFF66 255 255 102 10 0 64 0 ? ? ?

K

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Kaki   #C3B091 195 176 145 0 10 26 24 37 26 76
Klein   #3A75C4 58 117 196 70 40 0 23 214 70 77

L

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Lavande   #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
Lilas   #C8A2C8 200 162 200 0 19 0 22 300 19 78
Lin   #FAF0E6 250 240 230 2 7 11 0 30 8 98

M

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Magenta   #FF00FF 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
Mandarine   #FFCC00 255 204 0 5 22 89 0 48 100 100
Marron   #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
Mauve   #993366 153 51 102 0 67 33 40 330 67 60
Menthe   #98FF98 152 255 152 44 0 55 0 120 40 100

N

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Noir   #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

O

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Ocre   #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
Olive   #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
Or   #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
Orange brulé   #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
Orange   #FFA500 255 165 0 0 35 100 0 39 100 100
Orchidée   #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85
Outremer   #2B009A 43 0 154 72 100 0 40 257 77 255

P

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Papaye   #FFEFD5 255 239 213 1 8 19 0 37 16 100
Pêche   #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
Pervenche   #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
Pourpre   #660099 102 0 153 33 100 0 40 280 100 60
Prune   #660066 102 0 102 0 100 0 60 300 100 40
Puce   #CC8899 204 136 153 0 33 25 20 345 33 80

Q

R

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Rose   #FFC0CB 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
Rose Mountbatten   #997A8D 153 122 141 47 52 31 5 323 20 60
Rouge   #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
Rouge-violet   #C71585 199 21 133 29 95 14 0 322 89 78

S

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Saumon   #FF8C69 255 140 105 0 45 59 0 14 59 100
Sienne brûlée   #E97451 223 116 81 10 64 65 1 14 65 91
Sépia   #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
Smalt   #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60

T

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Tomate   #FF6347 255 99 71 0 72 66 0 9 72 100
Turquoise   #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
Turquoise pâle   #AFEEEE 175 238 238 35 0 14 0 180 26 93

U

V

Nom Échantillon Code hexa RVB CMJN TSL
Vermillon   #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
Vert   #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
Vert pin   #01796F 1 121 111 88 32 56 15 175 99
Vert printemps   #00FF7F 0 255 127 65 0 71 0 150 100 100
Vieil or   #CFB53B 207 181 59 28 26 83 1 49 71 91
Violet   #8B00FF 139 0 255 45 100 0 0 273 100 100
Viride   #40826D 64 130 109 51 0 16 49 161 51 51

W

X

Y

Z

Voir aussi

Liens externes