Kamikazes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''Prix :''' | '''Prix :''' | ||
− | *500 leems | + | *500 [[Ressources|leems]] |
− | *500 métaux | + | *500 [[Ressources|métaux]] |
− | *5 diamants | + | *5 [[Ressources|diamants]] |
− | *5000 énergie | + | *5000 [[Ressources|énergie]] |
'''Technologie(s) requise(s) :''' | '''Technologie(s) requise(s) :''' | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
'''Bâtiment(s) requis :''' | '''Bâtiment(s) requis :''' | ||
− | *Chantier spatial | + | *[[Chantier spatial]] |
− | *Plate forme spécialisée | + | *[[Plate forme spécialisée]] |
− | *Complexe d'armement | + | *[[Complexe d'armement]] |
'''Temps de construction :''' | '''Temps de construction :''' | ||
*12 heures | *12 heures |
Version du 27 janvier 2006 à 19:09
Cette unité spéciale est produite par les membres de l'ancienne Fédération. Ces escadres bon marché permettent de réaliser une invasion éclair en 6h, avec une efficacité impressionnante. Pilotées par des fanatiques formés dans ce but, aucune de ces escadres kamikazes prêtes à tous les risques ne reviendra de l'assaut.
Prix :
Technologie(s) requise(s) :
- aucune
Bâtiment(s) requis :
Temps de construction :
- 12 heures