Chasseurs bombardiers : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
'''Prix :''' | '''Prix :''' | ||
| − | *400 leems | + | *400 [[Ressources|leems]] |
| − | *400 métaux | + | *400 [[Ressources|métaux]] |
| − | *0 diamants | + | *0 [[Ressources|diamants]] |
| − | *1000 énergie | + | *1000 [[Ressources|énergie]] |
'''Technologie(s) requise(s) :''' | '''Technologie(s) requise(s) :''' | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
'''Bâtiment(s) requis :''' | '''Bâtiment(s) requis :''' | ||
| − | *Chantier spatial | + | *[[Chantier spatial]] |
| − | *Complexe d'armement | + | *[[Complexe d'armement]] |
Version du 27 janvier 2006 à 18:51
L'escadre de chasseurs bombardiers est une unité militaire rapide et bon marché, avec un blindage faible.
Prix :
Technologie(s) requise(s) :
- aucune
Bâtiment(s) requis :