Le Sanctuaire : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; background: black;" | | | colspan="2" style="text-align: center; background: black;" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#333366" colspan="2" | Caractéristiques orbitales| | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
! Matricule officiel | ! Matricule officiel | ||
| Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
| Lune | | Lune | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Période de révolution sidérale |
| − | | | + | | 360 jours |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Vitesse orbitale moyenne |
| − | | | + | | 32.755 km/s |
|- | |- | ||
! Cycle journalier | ! Cycle journalier | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
! Nombre de satellites naturels | ! Nombre de satellites naturels | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#333366" colspan="2" | Caractéristiques physiques| | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! Diamètre à l'équateur | ||
| + | | 12 500 km | ||
| + | |- | ||
| + | ! Terrain | ||
| + | | Océan, falaises rocheuses | ||
| + | |- | ||
| + | ! Surface émergée | ||
| + | | 20% | ||
|- | |- | ||
! Espèces intelligentes | ! Espèces intelligentes | ||
