Bombardement ionique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Bombardement lancés à partir de [[croiseurs ioniques]] et qui touche toutes les flottes présentes à un point de coordonné. Les pertes de chaque commandant présent sont proportionnelles aux nombres de vaisseaux | + | Bombardement lancés à partir de [[croiseurs ioniques]] et qui touche toutes les flottes présentes à un point de coordonné. Les pertes de chaque commandant présent ne sont pas proportionnelles aux nombres de vaisseaux présents par commandant, mais égales à un pourcentage fixe d'unités généré aléatoirement à chaque tir. Le nombre d'unités présent n'a donc pas une grande influence sur les dégâts causés. |
− | Durée du bombardement : 12 heures | + | *Durée du bombardement : 12 heures |
− | Coût : 10 000 énergie | + | *Coût : 10 000 énergie |
− | 1 bombardement/croiseur | + | *1 bombardement/croiseur |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:technique]] |
Version actuelle datée du 25 janvier 2007 à 19:14
Bombardement lancés à partir de croiseurs ioniques et qui touche toutes les flottes présentes à un point de coordonné. Les pertes de chaque commandant présent ne sont pas proportionnelles aux nombres de vaisseaux présents par commandant, mais égales à un pourcentage fixe d'unités généré aléatoirement à chaque tir. Le nombre d'unités présent n'a donc pas une grande influence sur les dégâts causés.
- Durée du bombardement : 12 heures
- Coût : 10 000 énergie
- 1 bombardement/croiseur