Frégates de combat : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''La découverte de la technologie [[Frégate|frégate]] a permis de réaliser d'importantes économies d'échelles dans le cycle productif. La frégate de combat, unité militaire bon marché, a donc une efficacité militaire redoublée par rapport aux unités militaires basiques. En revanche, sa vitesse moyenne n'égale pas celle d'une escadre de chasseurs bombardiers.'' | ''La découverte de la technologie [[Frégate|frégate]] a permis de réaliser d'importantes économies d'échelles dans le cycle productif. La frégate de combat, unité militaire bon marché, a donc une efficacité militaire redoublée par rapport aux unités militaires basiques. En revanche, sa vitesse moyenne n'égale pas celle d'une escadre de chasseurs bombardiers.'' | ||
+ | |||
+ | [[Image:fregateco.jpg|right]] | ||
'''Prix :''' | '''Prix :''' | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
*12 heures | *12 heures | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Unités militaires]] |
Version actuelle datée du 7 juillet 2006 à 14:12
La découverte de la technologie frégate a permis de réaliser d'importantes économies d'échelles dans le cycle productif. La frégate de combat, unité militaire bon marché, a donc une efficacité militaire redoublée par rapport aux unités militaires basiques. En revanche, sa vitesse moyenne n'égale pas celle d'une escadre de chasseurs bombardiers.
Prix :
Technologie(s) requise(s) :
Bâtiment(s) requis :
Temps de construction :
- 12 heures