Frégates pirates : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''La technologie interception a permis à nos services de recrutement d'acheter de façon fiable les services d'équipages de vaisseaux pirates transformés à peu de frais en vaisseaux de classe frégate au blindage important. La frégate pirate apporte un complément important à la défense d'une flotte.'' | + | ''La technologie [[Interception|interception]] a permis à nos services de recrutement d'acheter de façon fiable les services d'équipages de vaisseaux pirates transformés à peu de frais en vaisseaux de classe frégate au blindage important. La frégate pirate apporte un complément important à la défense d'une flotte.'' |
'''Prix :''' | '''Prix :''' | ||
− | *800 leems | + | *800 [[Ressources|leems]] |
− | *800 métaux | + | *800 [[Ressources|métaux]] |
− | *4 diamants | + | *4 [[Ressources|diamants]] |
− | *3000 énergie | + | *3000 [[Ressources|énergie]] |
'''Technologie(s) requise(s) :''' | '''Technologie(s) requise(s) :''' | ||
− | *Frégate | + | *[[Frégate]] |
− | *Interception | + | *[[Interception]] |
'''Bâtiment(s) requis :''' | '''Bâtiment(s) requis :''' | ||
− | *Chantier spatial | + | *[[Chantier spatial]] |
− | *Complexe d'armement | + | *[[Complexe d'armement]] |
'''Temps de construction :''' | '''Temps de construction :''' | ||
*12 heures | *12 heures | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Unités militaires]] |
Version actuelle datée du 7 juillet 2006 à 14:12
La technologie interception a permis à nos services de recrutement d'acheter de façon fiable les services d'équipages de vaisseaux pirates transformés à peu de frais en vaisseaux de classe frégate au blindage important. La frégate pirate apporte un complément important à la défense d'une flotte.
Prix :
Technologie(s) requise(s) :
Bâtiment(s) requis :
Temps de construction :
- 12 heures